SAXAMID 126
SAXAMID 126 serija obsega nepolnjene in ojačane standardne PA6 tipe za brizganja. Ti so na voljo tudi z UV-dodatki in tudi z dodatki, ki preprečujejo toplotno degradacijo ali hidrolizo.
Type | SV | SK | Standard | U | T | SH |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | - | - | 126 | 126U | 126H | 126HH |
126F2 | 10% | - | 126F2 | 126F2U | 126F2H | 126F2HH |
126F3 | 15% | - | 126F3 | 126F3U | 126F3H | 126F3HH |
126F4 | 20% | - | 126F4 | 126F4U | 126F4H | 126F4HH |
126F5 | 25% | - | 126F5 | 126F5U | 126F5H | 126F5HH |
126F6 | 30% | - | 126F6 | 126F6U | 126F6H | 126F6HH |
126F7 | 35% | - | 126F7 | 126F7U | 126F7H | 126F7HH |
126F8 | 40% | - | 126F8 | 126F8U | 126F8H | 126F8HH |
126F9 | 45% | - | 126F9 | 126F9U | 126F9H | 126F9HH |
126F10 | 50% | - | 126F10 | 126F10U | 126F10H | 126F10HH |
126F2K4 | 10% | 20% | 126F2K4 | 126F2K4U | 126F2K4H | 126F2K4HH |
126K6 | - | 30% | 126K6 | 126K6U | 126K6H | 126K6HH |
SK = steklene kroglice
U = UV stabiliziran
T = toplotno stabilizirana
SH = stabilizirana toplota in hidroliza
SAXAMID 136
Paleta izdelkov modificirane serije PA6 je na voljo v nepolnjeni različici kot tudi pri ojačenju s steklenimi vlakni. Možne so nadaljnje spremembe, kot sta UV, toplota in stabilizacija hidrolize.
Type | SV | |||
---|---|---|---|---|
136Q | - | 136Q30 | 136Q31 | 136Q32 |
136F2Q | 10% | 136F2Q30 | 136F2Q31 | 136F2Q32 |
136F3Q | 15% | 136F3Q30 | 136F3Q31 | 136F3Q32 |
136F4Q | 20% | 136F4Q30 | 136F4Q31 | 136F4Q32 |
136F5Q | 25% | 136F5Q30 | 136F5Q31 | 136F5Q32 |
136F6Q | 30% | 136F6Q30 | 136F6Q31 | 136F6Q32 |
136F7Q | 35% | 136F7Q30 | 136F7Q31 | 136F7Q32 |
136F8Q | 40% | 136F8Q30 | 136F8Q31 | 136F8Q32 |